
GRUPURI KJ POWER SI UPS-URI HOLLROM



Despre KJ POWER:
- Grupurile KJ POWER sunt insotite de toate certificarile Europene in vigoare. Din experienta noastra proprie, va recomandam aceste grupuri ce se comporta foarte bine in timp.
- KJ Power este furnizor agreat in TRANSELECTRICA, fiind deja furnizate grupuri pentru modernizarea statiilor RAURENI (furnizare energie platforma Oltchim) si MEDGIDIA (nod transport electricitate Romania-Bulgaria).
- Alegand un grup generator de la KJ Power, beneficiati de avantajul financiar al unei confectii metalice mai reduse ca pret (partea de integrare) combinat cu avantajul tehnic al unei dotari de maxima calitate in materie de automatizari, motoare si generatoare electrice. Acest pachet prezinta un raport pret/calitate foarte bun.
- Grupurile cu motorizari PERKINS sau VOLVO-PENTA sunt in aceeasi categorie de calitate cu produsele echivalente din UE.
CARACTERISTICI SI SERII DE GRUPURI KJ POWER / DOCUMENTATIE DE PREZENTARE
GRUPURI GENERATOARE AUTOMATE DE JOASA TENSIUNE 230V-400V
FACTOR DE PUTERE PE IESIRE 0,80
| ||
---|---|---|
MODEL KJT 12PUTERE: 12KVA STAND-BY / 11KVA PRIME POWER | DESCARCA PDF | |
Model KJT 15Putere: 15kVA Stand-By / 13.5kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJT 20Putere: 20kVA Stand-By / 18kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJT 25Putere: 25kVA Stand-By / 23kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJT 31Putere: 31kVA Stand-By / 28kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJT 45Putere: 46kVA Stand-By / 41kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJA 50Putere: 50kVA Stand-By / 45kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJA 55Putere: 55kVA Stand-By / 50kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJA 75Putere: 75kVA Stand-By / 68kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJA 94Putere: 94kVA Stand-By / 85kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJA 110Putere: 110kVA Stand-By / 100kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJA 150Putere: 150kVA Stand-By / 135kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJA 175Putere: 175kVA Stand-By / 158kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 200Putere: 200kVA Stand-By / 181kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 225Putere: 225kVA Stand-By / 205kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 235Putere: 235kVA Stand-By / 214kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 250Putere: 250kVA Stand-By / 227kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 285Putere: 285kVA Stand-By / 259kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 330Putere: 330kVA Stand-By / 300kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 360Putere: 360kVA Stand-By / 327kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 400Putere: 400kVA Stand-By / 365kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 440Putere: 440kVA Stand-By / 400kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 525Putere: 525kVA Stand-By / 477kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 550Putere: 550kVA Stand-By / 500kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 600Putere: 600kVA Stand-By / 545kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 660Putere: 650kVA Stand-By / 590kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 725Putere: 725kVA Stand-By / 659kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 825Putere: 825kVA Stand-By / 750kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJS 1000Putere: 1000kVA Stand-By / 909kVA Prime Power | DESCARCA PDF |
| ||
---|---|---|
Model KJP 10Putere: 10kVA Stand-by / 9kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 15Putere: 15kVA Stand-by / 3kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 22Putere: 22kVA Stand-by / 20kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 33Putere: 33kVA Stand-by / 30kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 50Putere: 50kVA Stand-by / 45kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 66Putere: 66kVA Stand-by / 60kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 71Putere: 71kVA Stand-by / 65kVA Prime PowerMotor: Perkins | DESCARCA PDF | |
Model KJP 88Putere: 88kVA Stand-by / 80kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 110Putere: 111.9kVA Stand-by / 101.4kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 150Putere: 150kVA Stand-by / 135kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 165Putere: 165kVA Stand-by / 150kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 200Putere: 200kVA Stand-by / 180kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 225Putere: 220kVA Stand-by / 200kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 250Putere: 250kVA Stand-by / 227kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 300Putere: 300kVA Stand-by / 273kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 330Putere: 330kVA Stand-by / 300kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 385Putere: 385kVA Stand-by / 350kVA Prime Power Motor: Perkins 2206A-E13TAG2; Alternator: SINCRO; Automatizare Deep Sea | DESCARCA PDF | |
Model KJP 450Putere: 450kVA Stand-by / 400kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 455Putere: 455kVA Stand-by / 404kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 500Putere: 500kVA Stand-by / 450kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 550Putere: 550kVA Stand-by / 500kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 660Putere: 660kVA Stand-by / 600kVA Prime Power Motor: Perkins 2806A-E18TAG1; Alternator: SINCRO; Automatizare Deep Sea | DESCARCA PDF | |
Model KJP 725Putere: 725kVA Stand-by / 659kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 825Putere: 825kVA Stand-by / 750kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 880Putere: 880kVA Stand-by / 800kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 900Putere: 900kVA Stand-by / 800kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 1000Putere: 1000kVA Stand-by / 900kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 1125Putere: 1125kVA Stand-by / 1022kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 1250Putere: 1250kVA Stand-by / 1136kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 1385Putere: 1385kVA Stand-by / 1250kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 1500Putere: 1500kVA Stand-by / 1364kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 1650Putere: 1650kVA Stand-by / 1505kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 1900Putere: 1880kVA Stand-by / 1710kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 2050Putere: 2050kVA Stand-by / 1863kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 2250Putere: 2250kVA Stand-by / 2045kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJP 2500Putere: 2500kVA Stand-by / 2272kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
| ||
Model KJV 110Putere: 110kVA Stand-by / 100kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 145Putere: 145kVA Stand-by / 132kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 167Putere: 167kVA Stand-by / 152kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 200Putere: 200kVA Stand-by / 180kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 225Putere: 225kVA Stand-by / 205kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 275Putere: 275kVA Stand-by / 250kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 330Putere: 330kVA Stand-by / 300kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 385Putere: 385kVA Stand-by / 350kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 415Putere: 415kVA Stand-by / 377kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 450Putere: 450kVA Stand-by / 400kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 500Putere: 500kVA Stand-by / 450kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 550Putere: 550kVA Stand-by / 500kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 650Putere: 650kVA Stand-by / 591kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 700Putere: 700kVA Stand-by / 630kVA Prime Power | DESCARCA PDF | |
Model KJV 770Putere: 770kVA Stand-by / 700kVA Prime Power | DESCARCA PDF |
CARACTERISTICI SI SERII DE UPS-URI HOLLROM / DOCUMENTATIE DE PREZENTARE
SURSE DE ALIMENTARE TIP UPS MONOFAZICE SI TRIFAZICE 230V-400V,
ON-LINE DUBLA CONVERSIE, FACTOR DE PUTERE PE IESIRE 0,80/0,90
TEOS 100 – MONOFAZICEPUTERI: 1KVA / 2KVA / 3KVA / 6KVA / 10 KVA | DESCARCA PDF |
---|---|
TEOS 200 – MONOFAZICE IN / TRIFAZICE OUTPUTERI: 10KVA / 15KVA / 20KVA | DESCARCA PDF |
TEOS 300 – TRIFAZICEPUTERI: 10KVA / 15KVA / 20KVA | DESCARCA PDF |
TEOS RT – MONOFAZICEPUTERI: 1KVA / 2KVA / 3KVA / 6KVA / 10KVA UPS On-line dubla conversie, sisteme RACK | DESCARCA PDF |
QUANTUM – MONOFAZICEPUTERI: 6KVA / 10KVA UPS On-line dubla conversie, sisteme MINITOWER | DESCARCA PDF |
QUANTUM 300 – TRIFAZICEPUTERI: 10KVA / 15KVA UPS On-line dubla conversie, sisteme MINITOWER | DESCARCA PDF |